約定金額 | 旧現物 | 新現物 | 品受 | 最安値 |
---|---|---|---|---|
¥50,000 | ¥135 | ¥90 | ¥103 | 新現物 |
¥60,000 | ¥144 | ¥90 | ¥104 | 新現物 |
¥70,000 | ¥153 | ¥90 | ¥105 | 新現物 |
¥80,000 | ¥162 | ¥90 | ¥106 | 新現物 |
¥90,000 | ¥171 | ¥90 | ¥106 | 新現物 |
¥100,000 | ¥180 | ¥90 | ¥107 | 新現物 |
¥110,000 | ¥189 | ¥180 | ¥188 | 新現物 |
¥120,000 | ¥198 | ¥180 | ¥189 | 新現物 |
¥130,000 | ¥207 | ¥180 | ¥190 | 新現物 |
¥140,000 | ¥216 | ¥180 | ¥190 | 新現物 |
¥150,000 | ¥225 | ¥180 | ¥191 | 新現物 |
¥160,000 | ¥234 | ¥180 | ¥192 | 新現物 |
¥170,000 | ¥243 | ¥180 | ¥193 | 新現物 |
¥180,000 | ¥252 | ¥180 | ¥194 | 新現物 |
¥190,000 | ¥261 | ¥180 | ¥195 | 新現物 |
¥200,000 | ¥270 | ¥180 | ¥195 | 新現物 |
¥210,000 | ¥279 | ¥250 | ¥266 | 新現物 |
¥220,000 | ¥288 | ¥250 | ¥267 | 新現物 |
¥230,000 | ¥297 | ¥250 | ¥268 | 新現物 |
¥240,000 | ¥306 | ¥250 | ¥269 | 新現物 |
¥250,000 | ¥315 | ¥250 | ¥269 | 新現物 |
¥260,000 | ¥324 | ¥250 | ¥270 | 新現物 |
¥270,000 | ¥333 | ¥250 | ¥271 | 新現物 |
¥280,000 | ¥342 | ¥250 | ¥272 | 新現物 |
¥290,000 | ¥351 | ¥250 | ¥273 | 新現物 |
¥300,000 | ¥360 | ¥250 | ¥273 | 新現物 |
¥310,000 | ¥369 | ¥250 | ¥374 | 新現物 |
¥320,000 | ¥378 | ¥250 | ¥375 | 新現物 |
¥330,000 | ¥387 | ¥250 | ¥376 | 新現物 |
¥340,000 | ¥396 | ¥250 | ¥377 | 新現物 |
¥350,000 | ¥405 | ¥250 | ¥378 | 新現物 |
¥360,000 | ¥414 | ¥250 | ¥378 | 新現物 |
¥370,000 | ¥423 | ¥250 | ¥379 | 新現物 |
¥380,000 | ¥432 | ¥250 | ¥380 | 新現物 |
¥390,000 | ¥441 | ¥250 | ¥381 | 新現物 |
¥400,000 | ¥450 | ¥250 | ¥382 | 新現物 |
¥410,000 | ¥459 | ¥250 | ¥482 | 新現物 |
¥420,000 | ¥468 | ¥250 | ¥483 | 新現物 |
¥430,000 | ¥477 | ¥250 | ¥484 | 新現物 |
¥440,000 | ¥486 | ¥250 | ¥485 | 新現物 |
¥450,000 | ¥495 | ¥250 | ¥486 | 新現物 |
¥460,000 | ¥504 | ¥250 | ¥487 | 新現物 |
¥470,000 | ¥513 | ¥250 | ¥487 | 新現物 |
¥480,000 | ¥522 | ¥250 | ¥488 | 新現物 |
¥490,000 | ¥531 | ¥250 | ¥489 | 新現物 |
¥500,000 | ¥540 | ¥250 | ¥490 | 新現物 |
¥510,000 | ¥549 | ¥549 | ¥581 | 新現物 |
¥520,000 | ¥558 | ¥558 | ¥581 | 新現物 |
¥530,000 | ¥567 | ¥567 | ¥582 | 新現物 |
¥540,000 | ¥576 | ¥576 | ¥583 | 新現物 |
¥550,000 | ¥585 | ¥585 | ¥584 | 品受 |
¥560,000 | ¥594 | ¥594 | ¥585 | 品受 |
¥570,000 | ¥603 | ¥603 | ¥586 | 品受 |
¥580,000 | ¥612 | ¥612 | ¥586 | 品受 |
¥590,000 | ¥621 | ¥621 | ¥587 | 品受 |
¥600,000 | ¥630 | ¥630 | ¥588 | 品受 |
¥610,000 | ¥639 | ¥639 | ¥679 | 品受 |
¥620,000 | ¥648 | ¥648 | ¥680 | 品受 |
¥630,000 | ¥657 | ¥657 | ¥680 | 品受 |
¥640,000 | ¥666 | ¥666 | ¥681 | 品受 |
¥650,000 | ¥675 | ¥675 | ¥682 | 品受 |
¥660,000 | ¥684 | ¥684 | ¥683 | 品受 |
¥670,000 | ¥693 | ¥693 | ¥684 | 品受 |
¥680,000 | ¥702 | ¥702 | ¥685 | 品受 |
¥690,000 | ¥711 | ¥711 | ¥685 | 品受 |
¥700,000 | ¥720 | ¥720 | ¥686 | 品受 |
¥710,000 | ¥729 | ¥729 | ¥777 | 品受 |
¥720,000 | ¥738 | ¥738 | ¥778 | 品受 |
¥730,000 | ¥747 | ¥747 | ¥779 | 品受 |
¥740,000 | ¥756 | ¥756 | ¥779 | 品受 |
¥750,000 | ¥765 | ¥765 | ¥780 | 品受 |
¥760,000 | ¥774 | ¥774 | ¥781 | 品受 |
¥770,000 | ¥783 | ¥783 | ¥782 | 品受 |
¥780,000 | ¥792 | ¥792 | ¥783 | 品受 |
¥790,000 | ¥801 | ¥801 | ¥783 | 品受 |
¥800,000 | ¥810 | ¥810 | ¥784 | 品受 |
¥810,000 | ¥819 | ¥819 | ¥826 | 品受 |
¥820,000 | ¥828 | ¥828 | ¥827 | 品受 |
¥830,000 | ¥837 | ¥837 | ¥828 | 品受 |
¥840,000 | ¥846 | ¥846 | ¥829 | 品受 |
¥850,000 | ¥855 | ¥855 | ¥829 | 品受 |
¥860,000 | ¥864 | ¥864 | ¥830 | 品受 |
¥870,000 | ¥873 | ¥873 | ¥831 | 品受 |
¥880,000 | ¥882 | ¥882 | ¥832 | 品受 |
¥890,000 | ¥891 | ¥891 | ¥833 | 品受 |
¥900,000 | ¥900 | ¥900 | ¥833 | 品受 |
¥910,000 | ¥909 | ¥909 | ¥834 | 品受 |
¥920,000 | ¥918 | ¥918 | ¥835 | 品受 |
¥930,000 | ¥927 | ¥927 | ¥836 | 品受 |
¥940,000 | ¥936 | ¥936 | ¥837 | 品受 |
¥950,000 | ¥945 | ¥945 | ¥838 | 品受 |
¥960,000 | ¥954 | ¥954 | ¥838 | 品受 |
¥970,000 | ¥963 | ¥963 | ¥839 | 品受 |
¥980,000 | ¥972 | ¥972 | ¥840 | 品受 |
¥990,000 | ¥981 | ¥981 | ¥841 | 品受 |
¥1,000,000 | ¥990 | ¥990 | ¥842 | 品受 |
¥2,000,000 | ¥1,890 | ¥1,890 | ¥1,103 | 品受 |
¥3,000,000 | ¥2,790 | ¥2,790 | ¥1,345 | 品受 |
¥4,000,000 | ¥3,690 | ¥3,690 | ¥1,427 | 品受 |
¥5,000,000 | ¥3,690 | ¥3,690 | ¥1,508 | 品受 |
¥6,000,000 | ¥3,690 | ¥3,690 | ¥1,690 | 品受 |
¥7,000,000 | ¥3,690 | ¥3,690 | ¥1,772 | 品受 |
¥8,000,000 | ¥3,690 | ¥3,690 | ¥1,853 | 品受 |
¥9,000,000 | ¥3,690 | ¥3,690 | ¥1,935 | 品受 |
¥10,000,000 | ¥3,690 | ¥3,690 | ¥2,016 | 品受 |
« マネースクエアジャパン(M2J)、ヤクルトスワローズ応援キャンペーンで最大4万円プレゼント l ホーム l 【IPO】ゆうちょ銀行BBの最終結果、日本郵政の初値予想の引き上げもあり。 »